各プランについて
移動火葬車 料金プラン
区分 | 目安体重 | 種別例 | 立会火葬プラン | バスケットプラン | 総桐製お棺プラン |
極小 | 100g 未満 | ハムスター・小鳥(セキセイインコ等) | ¥10,000 (税込¥11,000) | ¥16,000 (税込¥17,600) | ¥21,000 (税込¥23,100) |
小動物 | 2キロ 未満 | フェレット・モルモット・ ハリネズミ・ウサギ等 | ¥12,000 (税込¥13,200) | ¥22,000 (税込¥24,200) | ¥30,000 (税込¥33,000) |
小型A | 5キロ 未満 | チワワ・猫・マルチーズ・ ポメラニアン等 | ¥15,000 (税込¥16,500) | ¥25,000 (税込¥27,500) | ¥35,000 (税込¥38,500) |
小型B | 8キロ 未満 | Mダックス・Mシュナウザー・ シーズー・パグ等 | ¥18,000 (税込¥19,800) | ¥30,000 (税込¥33,000) | ¥39,000 (税込¥42,900) |
中型 | 10キロ 未満 | ビーグル・柴犬等 | ¥20,000 (税込¥22,000) | ¥32,000 (税込¥35,200) | / |
標準セット | 骨壺1個、ミニ位牌 |
オプション |